详细介绍
品牌 | LAB-AIXS/兰伯艾克斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 | 加热方式 | 直热+气套 |
温度控制方式 | PID(微电脑环境扫描处理芯片) | 温控范围 | Rt+5-60度 |
温度均匀度 | W0.0(37度时) | 温控精度 | 0.1度 |
环境温度范围 | -10~50度 | 输入压力推荐 | 1.0bar |
二氧化碳控制范围 | 0-20% | 二氧化碳控制精度 | 0.1% |
二氧化碳传感器 | 红外(NDIR)、单光束,双波长,自动校准 | 在线气体过滤孔径 | 0.2μm |
加湿方式 | 蒸发水盘 | 相对湿度 | 可达95%RH |
相对湿度显示精度 | 1.0%RH | 水盘容积 | 3L |
有效容积 | 80L/165L/240L | 内腔尺寸 | 550*550*365/630/900mm(三款高度) |
外形尺寸 | 750*685*550/830/1100mm(三款高度) | 隔板净重/毛重 | 90~130/110~150kg |
隔板数量(标配/最多) | 2~3块/6~10块 | 隔板尺寸 | 528*528mm |
隔板承重 | 10kg/块,25kg整体 | 电源电压 | 220/240V?AC?50/60Hz |
功率 | 500/600/1000W | 安全 | 超温、二氧化碳超浓度等报警 |
高效HEPA滤芯培养箱适用于细胞学、生物学、肿瘤学、遗传学、免疫学、病毒研究及基因工程研究等广泛领域,是现代医学、医药工业、生物化学等科研单位和工业生产部门进行细胞、组织、细菌培养的理想装置。
高效HEPA滤芯培养箱的产品特点:
1、采用CO2红外传感器,NDIR数字传感器,精确测量和温度补偿,降低测量误差。
2、产品采用高效风机,每小时对箱内完成多次完整换气,确保箱内各处环境的温度、浓度、湿度均匀。
3、PT100温度探测器,PID微处理器扫描处理芯片,实时控制加热模块,确保箱体内部温度精准。
4、用户可远程知晓二氧化碳培养箱的工作状态,并对参数进行设置;通过多屏互动,确保细胞的健康生长。
5、具备紫外灭菌、湿热灭菌、高温灭菌,三种消毒方式供用户选择。
6、该产品具备完善的报警系统,有箱体喇叭声及智能终端APP报警功能,多重保护功能,为腔体内保持合适湿度提供保障。
7、售后服务期限1年,关键传感器正常使用寿命5年以上,免维护。
产品咨询
电话
微信扫一扫